<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DieetenFitness.nl &#187; groente</title>
	<atom:link href="http://www.dieetenfitness.nl/tag/groente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dieetenfitness.nl</link>
	<description>Dieet-, Voeding- en Fitnessnieuws.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:04:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Groenten in diepvries, glas of blik boordevol vitamines door snelle verwerking</title>
		<link>http://www.dieetenfitness.nl/2010/04/06/groenten-in-diepvries-glas-of-blik-boordevol-vitamines-door-snelle-verwerking/</link>
		<comments>http://www.dieetenfitness.nl/2010/04/06/groenten-in-diepvries-glas-of-blik-boordevol-vitamines-door-snelle-verwerking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 08:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culinair]]></category>
		<category><![CDATA[Dieet]]></category>
		<category><![CDATA[Voeding]]></category>
		<category><![CDATA[gezonde voeding]]></category>
		<category><![CDATA[groente]]></category>
		<category><![CDATA[vitamine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieetenfitness.nl/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[<p>Uit onderzoek van het Britse Instituut voor Voedselonderzoek blijkt dat verwerkte groenten soms meer voedingsstoffen bevatten dan verse groenten. Verwerkte groenten hoeven vaak alleen nog maar even te worden opgewarmd. Groenten in diepvries, glas of blik zijn vaak niet meer dan vijf uur onderweg. Ze maken het gemakkelijk om de aanbeveling van 2&#215;2 (2 ons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dieetenfitness.nl/wp-content/uploads/2010/04/050211-5303-2558-jsls.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-879" title="050211 5303 2558 jsls" src="http://www.dieetenfitness.nl/wp-content/uploads/2010/04/050211-5303-2558-jsls-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a>Uit onderzoek van het Britse Instituut voor Voedselonderzoek blijkt dat verwerkte groenten soms meer voedingsstoffen bevatten dan verse groenten. Verwerkte groenten hoeven vaak alleen nog maar even te worden opgewarmd. Groenten in diepvries, glas of blik zijn vaak niet meer dan vijf uur onderweg. Ze maken het gemakkelijk om de aanbeveling van 2&#215;2 (2 ons groenten en 2 keer fruit) per dag te halen. Verse groenten worden thuis namelijk nog al eens te lang bewaard. Overigens leveren groenten, of ze nu vers zijn of verwerkt veel belangrijke vitamines, mineralen en andere voedingsstoffen.</p>
<p>Groenten uit diepvries, glas of blikverpakkingen, worden direct na de oogst verwerkt, zodat de voedingsstoffen optimaal behouden blijven. Uit het Britse onderzoek naar verschillen in voedingsstoffen tussen diepvriesgroenten en verse groenten blijkt onder andere dat sperziebonen 16 dagen na de oogst 55% van de oorspronkelijke vitamines bevatten. Bij broccoli en bloemkool is dat 75%.</p>
<p>Gemiddeld zijn verse groenten in de winkel 9 dagen ‘oud’. De meeste mensen denken echter dat ze slechts 4 dagen oud zijn. Als de groenten na aankoop nog even in de groentelade liggen, kan de tijd tussen oogst en consumptie oplopen tot wel 2 weken. In die tijd gaan voedingsstoffen, zoals vitamines, verloren.</p>
<p>Ondanks de verliezen bij bewaren leveren groenten belangrijke vitamines, mineralen en andere voedingsstoffen. Uit talloos wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het eten van voldoende groenten en fruit veel goeds biedt voor de gezondheid. In een gezonde voeding hoort daarom minstens 2 ons groenten per dag.</p>
<p>Voor informatie over verwerkte groenten, tips en recepten: <a href="www.verwerktegroenten.nl" target="_blank">www.verwerktegroenten.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieetenfitness.nl/2010/04/06/groenten-in-diepvries-glas-of-blik-boordevol-vitamines-door-snelle-verwerking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sweetgreen, primeur in de wereld van de paprika</title>
		<link>http://www.dieetenfitness.nl/2010/03/30/sweetgreen-primeur-in-de-wereld-van-de-paprika/</link>
		<comments>http://www.dieetenfitness.nl/2010/03/30/sweetgreen-primeur-in-de-wereld-van-de-paprika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 05:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culinair]]></category>
		<category><![CDATA[Voeding]]></category>
		<category><![CDATA[groente]]></category>
		<category><![CDATA[koken]]></category>
		<category><![CDATA[snack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieetenfitness.nl/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[<p>Een groene paprika die, al doet zijn kleur anders vermoeden, toch een volledig gerijpt product is. Het Enkhuizer veredelingsbedrijf Enza Zaden begon elf jaar geleden met de ontwikkeling van een nieuw paprikatype. Doelstelling was om op natuurlijke wijze een groen paprikaras te ontwikkelen met een betere smaak en een hoger vitamine C-gehalte dan de gangbare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dieetenfitness.nl/wp-content/uploads/2010/03/D01325_small_tcm68-12027.png"><img class="alignleft size-full wp-image-855" title="D01325_small_tcm68-12027" src="http://www.dieetenfitness.nl/wp-content/uploads/2010/03/D01325_small_tcm68-12027.png" alt="" width="180" height="266" /></a>Een groene paprika die, al doet zijn kleur anders vermoeden, toch een volledig gerijpt product is. Het Enkhuizer veredelingsbedrijf Enza Zaden begon elf jaar geleden met de ontwikkeling van een nieuw paprikatype. Doelstelling was om op natuurlijke wijze een groen paprikaras te ontwikkelen met een betere smaak en een hoger vitamine C-gehalte dan de gangbare groene paprika. Het resultaat is Sweetgreen, een paprika die rijper, zoeter en dus lekkerder is dan de huidige groene variant.</p>
<p>Normaal gesproken duidt de groene kleur van een paprika op een onrijp product. Bij Sweetgreen is dit anders; het product rijpt zoals de rode, oranje en gele variant, waardoor het vitamine C- en suikergehalte van Sweetgreen vergelijkbaar is met die van deze bekende rijpe kleuren. Om die reden smaakt de paprika ook zoet.</p>
<p>Groene paprika met meer variatiemogelijkheden<br />
Het vernieuwende karakter van Sweetgreen blijkt niet alleen uit het feit dat AGF-vakmensen wereldwijd dit nieuwe paprikatype hebben verkozen tot innovatie van 2009, maar ook uit de veelzijdige mogelijkheden van het product. Uit onderzoek van het Productschap Tuinbouw blijkt dat de bekende groene paprika voornamelijk wordt gebruikt voor kookdoeleinden en niet of nauwelijks als bijvoorbeeld verjaardagssnack of in soep of saus. Door zijn unieke eigenschappen is Sweetgreen wel geschikt voor dergelijke doeleinden. De smaakbeleving van Sweetgreen is bij algemene kookdoeleinden identiek aan die van de gebruikelijke groene paprika, maar dit type is tevens uitstekend als ingrediënt voor de soep, saus, verjaardagssnack en zelfs als jam.</p>
<p>Sweetgreen is vanaf 5 april voor de consument beschikbaar. Bij supermarktketen C1000 zal deze nieuwe paprika dan in de winkelschappen liggen in plaats van de bekende groene paprika. Hiermee is C1000 de eerste Nederlandse supermarkt die het product verkoopt.</p>
<p>Bezoek voor meer informatie over Sweetgreen of voor recepten met dit product de nieuwe website <a href="http://www.sweetgreen.nl" target="_blank">sweetgreen.nl</a></p>
<p>Bron: <a href="http://www.sweetgreen.nl" target="_blank">Sweetgreen</a> via <a href="http://www.perssupport.nl" target="_blank">ANP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieetenfitness.nl/2010/03/30/sweetgreen-primeur-in-de-wereld-van-de-paprika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

